RANK | CASCO | TIMONEIRO | PROEIRO | NUMERAL | CATEGORIA | BARCO | CLUBE | UF | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
TOTAL | NETT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 16 | Carlos Roberto Nascimento | Otávio Arruda heringer | 4450 | ESTREANTES | CAXUS | NAUTICA ONE | ES | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 12.0 |
2nd | 32 | Leandro Santos Silva | Joaquim Pinheiro Lopes | 4875 | ESTREANTES | ICES | ES | (4.0 DNS) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 DNS | 18.0 | 14.0 | |
3rd | 28 | Daniel Gomes Bonomo | Pedro Bastos Machado | 4638 | ESTREANTES | PURA VIDA | CENTRO NÁUTICO CAPIXABA | ES | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 14.0 |
RANK | CASCO | TIMONEIRO | PROEIRO | NUMERAL | CATEGORIA | BARCO | CLUBE | UF | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
TOTAL | NETT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 6 | Gabriel Firme dos Santos | Livia Tavares Martini Quintas | 483 | MISTA | PAPA VENTO | ICES | ES | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 |
2nd | 21 | Luiz José Correia Junior | Anisio Silveira Corrêa | 4897 | MASTER | JINGLE BELL 11 | CNC | RJ | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 26.0 | 19.0 |
3rd | 33 | Rolf Preben Schmidt | Miguel Morela | 4833 | MASTER | OSPREY XXXlll | CNC | RJ | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 19.0 |
4th | 22 | Fábio Suyama Ramos | Ana Luísa Moreira Carneiro | 4757 | MISTA | KATAVENTO | Hangar LIC | SC | 1.0 | (36.0 DNF) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 62.0 | 26.0 |
5th | 17 | Marlon Oliveira | Torbem Diniz Verjovsky | 4711 | SÊNIOR | DING | ICES | ES | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 40.0 | 29.0 |
6th | 12 | Igor de Souza Lima | Bruna Botelho Neves | 4893 | SÊNIOR | OSPREY XXXVlll | CNC | RJ | 4.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 56.0 | 46.0 |
7th | 11 | Renata Gama | Jaques Guerra | 4918 | MISTA | HULK II | CICP | PE | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 57.0 | 47.0 |
8th | 23 | Odile Ginaid | Adhara Ginaid | 4840 | FEMININO | MARINHA DO BRASIL | ICES | ES | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 58.0 | 48.0 |
9th | 5 | Leonardo Neves Almeida | Maria Luiza Uchoa Almeida | 4825 | 1.5 | VOYAGER | CICP | PE | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 56.0 |
10th | 10 | Alvaro Antonio Cardoso Bastos | Cristiane Cruxen Daemon Doliveira e Bastos | 4907 | MISTA | WHITE RABBIT III | CNC | RJ | (12.0) | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 71.0 | 59.0 |
11th | 31 | Rwann Kaique Pereira da Silva | Lucas de Santis Geronimo Mantovani | 4787 | JUVENIL | BOI VOADOR | EVI | SP | 14.0 | 13.0 | 14.0 | (17.0) | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 107.0 | 90.0 |
12th | 2 | Christina Frediani Barbosa | Gislaine Afonso de Souza | 4878 | FEMININO | MANDONA | ICRJ | RJ | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | (36.0 DNF) | 127.0 | 91.0 |
13th | 37 | Bruno Falco | Milla Pegorim | 4895 | MISTA | JILGLE BELL X | ICES | ES | 11.0 | 8.0 | (36.0 UFD) | 3.0 | 36.0 DNF | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 130.0 | 94.0 |
14th | 30 | Hugo Henrique Novais Silva | Claudio Spaggari Ostheimer Junior | 4791 | JUVENIL | BOI TATÁ | EVI | SP | (19.0) | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 14.0 | 119.0 | 100.0 |
15th | 27 | Cartiane Martins | Karina Beneta | 4517 | FEMININO | VIX NÁUTICA | ES | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | (36.0 DNF) | 12.0 | 13.0 | 136.0 | 100.0 | |
16th | 1 | Vitor Germano Schenk | Siegberto Rodolfo Schenk Junior | 4896 | JUVENIL | GRIPEN | ICRJ | RJ | (26.0) | 21.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 136.0 | 110.0 |
17th | 4 | Lorenzo Cardoso De Souza | Andre Stranzani | 4935 | 1.5 | DINGUE | LIC | SC | 13.0 | 11.0 | 16.0 | (23.0) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 135.0 | 112.0 |
18th | 8 | Andre Felipe R Dos Santos | Nicolas Junge | 4839 | MASTER | PV9 | ICES | ES | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | (36.0 DNF) | 155.0 | 119.0 |
19th | 29 | Ana Laura Nascimento de Freitas | Cecilia Giagio Junqueira | 4792 | FEMININO | RELÂMPAGO MARINHO | EVI | SP | (36.0 DNF) | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 156.0 | 120.0 |
20th | 3 | Márcia Ferreira Maciel | Fabiano Linhares Frehse | 4632 | GRAND MASTER | RAJADA | CNA | PR | (36.0 DSQ) | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 163.0 | 127.0 |
21st | 9 | José Araújo | Maria Antonia Seda Carvalho | 1809 | GRAND MASTER | GUDINO | CICP | PE | (36.0 DNF) | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 15.0 | 23.0 | 18.0 | 180.0 | 144.0 |
22nd | 19 | Júlio César Barbosa Coronel | Maria Elisa Tosi Roquette | 4422 | 1.5 | GRAUÇÁ | CENTRO NÁUTICO CAPIXABA | ES | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | (36.0 DNS) | 36.0 DNS | 191.0 | 155.0 |
23rd | 15 | Wady Addum Junior | Luiz Gustavo Berno Lopes | 4576 | 1.5 | MOLEQUE | ICRJ | RJ | 22.0 | 27.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 21.0 | (36.0 DNF) | 203.0 | 167.0 |
24th | 34 | Andre Amorelli Coelho | Maria Elvira Catta Preta de Faria | 4152 | 1.5 | ZOO VI | ICRJ | RJ | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 29.0 | 23.0 | 26.0 | 22.0 | (36.0 DNF) | 203.0 | 167.0 |
25th | 18 | Gustavo Borba Lindoso | Luciana Bruno da Silva | 4731 | 1.5 | KAMIKAZE | CICP | PE | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 24.0 | 27.0 | 25.0 | (36.0 DNS) | 36.0 DNS | 206.0 | 170.0 |
26th | 13 | ANDREIA MONTEIRO DE ALMEIDA | ARIANY MINISTER | 4730 | FEMININO | *SPIRIT | ICRJ | RJ | 27.0 | (36.0 DNF) | 36.0 DNF | 19.0 | 24.0 | 22.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 236.0 | 200.0 |
27th | 20 | Antonio Carlos Garcia Junior | Lasaro Velmer | 4608 | GRAND MASTER | BAIACU | CENTRO NÁUTICO CAPIXABA | ES | 23.0 | 18.0 | (36.0 DNF) | 31.0 | 29.0 | 30.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 239.0 | 203.0 |
28th | 36 | Ricardo Dondeo | Carla Barbosa Correa | 4677 | 1.5 | GIRAFAS | ICRJ | RJ | 24.0 | 26.0 | (36.0 DNF) | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 245.0 | 209.0 |
29th | 38 | Bernardo Santos Neves | Ludmila de Carli | 4948 | MASTER | WHISTLER | ICRJ | RJ | 20.0 | (36.0 DNF) | 36.0 DNF | 30.0 | 31.0 | 24.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 249.0 | 213.0 |
30th | 14 | Renato Ouriques | Emely Bonacolsi | 4912 | MISTA | HAKUNA MATATA | EVA | SC | (36.0 DNF) | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 32.0 | 17.0 | 21.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 250.0 | 214.0 |
31st | 25 | Acir Ferreira Martins | Michele Tenedini | 4185 | GRAND MASTER | LELÊ | FEIP | PR | (36.0 DNS) | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 33.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 253.0 | 217.0 |
32nd | 35 | Antonio rosa Bellas | Luis furtado de mendonca bellas | 4492 | MASTER | AMARELO | ICRJ | RJ | 25.0 | 25.0 | (36.0 DNF) | 33.0 | 30.0 | 36.0 DNF | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 257.0 | 221.0 |
33rd | 7 | Fernando Ribeiro de Amorim | Wilmar Scherrer de Amorim | 4759 | 1.5 | GITA | FLOTINHA BARRAVELA | RJ | (36.0 DNF) | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 261.0 | 225.0 |
34th | 24 | Rodrigo Paraizo | Felipe Bueno da Silva | 4410 | 1.5 | PARAIZO | Projeto Navega SP/Mairiporã | SP | (36.0 DNF) | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 27.0 | 32.0 | 28.0 | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 267.0 | 231.0 |
35th | 26 | Max Oliveira de Souza | Tereza Cristina Amorelli Coelho | 4871 | MISTA | MUTTLEY | ICRJ | RJ | (36.0 DNF) | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 36.0 DNF | 36.0 DNS | 36.0 DNS | 288.0 | 252.0 |
www.ices.com.br
ices@ices.com.br
www.ices.com.br/vela/noticias-vela
vela@ices.com.br
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com